| Brand Name: | LOCK TECH |
| Model Number: | Schrauben nach Maß |
| Materielle Optionen | Edelstahl: SUS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS430; Kohlenstoffstahl: C1018, C1022, 10B21; Legierstahl: 40Cr, SCM435; Messing; Aluminium; Kupfer; individuell angepasst |
|---|---|
| Optionen für die Kopfgestaltung | Pan, Truss, Flach, Sechseck, Rund, HEX, Käse, Bindung, Oval |
| Einstellungen für den Laufwerksstil | Phillips, Torx, Innenhexagonal, Hexagonal, Pflaume, Kreuz, Schlitz, Stern |
| Optionen für den Thread-Typ | Selbstklemmen, Maschinenzähne (grobe Zähne, feine Zähne), kundenspezifischer Faden |
| Standardoptionen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen Prüfungen. |
| Abschlussoptionen | Beschichtet: Zink, Zink-Nickellegierung, Chrom, Silber, Gold, Messing, Zinn; Beschichtung: Dacromet, MAGni, Geomet, Elektrophorese, Backfarbe Passivierung; Oxid: Schwarzes Oxid, Anodische Oxidation |
| Leistung des Befestigungsmittels | Kohlenstoffstahl: 4,8 bis 12,9 Grad; Edelstahl: A2-70, A4-70, A4-80, A5-80; Verhärtung von Vergasungen: HV400-HV550 |
| Anpassung der Größe | M0,6 mm, M0,8 mm ~ M36 mm |
| Anpassung der Länge | 1 mm bis 600 mm |
Lock Technology (Shenzhen) Co., Ltd.Spezialisiert auf die Herstellung von Befestigungs- und Präzisionsbearbeitungsbauteilen seit 2007.
Unsere Produkte dienen der Automobilindustrie, Elektronik, elektrischen Geräten, Haushaltsgeräten, Kommunikationsgeräten, Konsumgeräten, optischen Geräten und medizinischen Geräten.
ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001 zertifizierte Produktionsstätte.
| Menge (Stück) | 1 bis 10000 | 10,001 - 50,000 | 50,001 - 100,000 | > 100000 |
|---|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | 20 | Verhandelbar |